| Course | Massif | Cot. | Déniv. | Orient. |
|---|---|---|---|---|
| Essertines-en-Châtelneuf par le Viel Ecotay. | Monts et plaine du Forez | 2/3 | 993 m | Toutes |
| Grand Som depuis La Ruchère | Chartreuse | PD+/S3 - 2.3/2 | 1200 m | Toutes |
| Le Mont Valeur par Tanay depuis Le Flon | Chablais | PD-/S3 - 2.1/1 | 1150 m | Sud-Est |
| Col du Rissiou depuis la Villette | Grandes Rousses - Arves | PD/S3 - 2.2/1 | 1060 m | Sud |
| Bel Oiseau couloir Nord/Nord-Est | Aiguilles Rouges - Haut Giffre - Dents du Midi | AD+/S4 - 4.1/1 | 1350 m | Est |
| Le Mont de Grange face est et couloir des Mattes | Chablais | D/S4 - 4.2/2 | 1270 m | Sud-Est |
| Aiguille du Fruit par le couloir nord-ouest. | Vanoise | D/S5 - 4.2/2 | 1370 m | Nord-Ouest |
| Le Grand Veymont par le Pas des Bachassons. | Vercors | AD/S4 - 3.1/2 | 1245 m | Sud-Ouest |
| Pointe du Midi circuit du Cu Déri | Bornes - Aravis | AD+/S4 - 3.3/1 | 1250 m | Toutes |
| Les Mémises course de ski-alpinisme | Chablais | PD/S3 - 2.2/1 | 1260 m | Nord |
| Crête de Reychard par le pied du vallon de Narreyroux | Ecrins | PD/S3 - 2.2/1 | 1278 m | Nord-Ouest |
| Le Rissiou combe sud-est | Grandes Rousses - Arves | AD+/S4 - 4.1/1 | 1270 m | Sud-Est |
| Pas de Pierre Taillée depuis le col des Montaud | Vercors | R2 | 600 m | Nord-Ouest |
| Tête des Chaudières depuis Corrençon par la combe de fer | Vercors | R3 | 940 m | Ouest |
| Refuge des Bannettes depuis Mont St Martin | Chartreuse | R1 | 950 m | Sud |
| La Botte par les lacs Achard | Belledonne | AD-/S4 - 3.1/2 | 1000 m | Ouest |
| Le Platary depuis le Col du Prayer | Vercors | R1 | 401 m | Ouest |
| Trou de la Mouche : Circuit des 3 Combes par les couloirs du Milieu et du Tchadar | Bornes - Aravis | AD+/S4 - 3.3/2 | 1550 m | Toutes |
| Fontanabran par le col de Fenestral depuis Finhaut | Aiguilles Rouges - Haut Giffre - Dents du Midi | PD+/S3 - 2.3/1 | 1360 m | Sud |
| Pointe de la Terrasse descente face Nord | Aiguilles Rouges - Haut Giffre - Dents du Midi | AD+/S5 - 4.1/3 | 1450 m | Nord-Est |
| Mont Fromage depuis le Col de Porte | Chartreuse | F/S1 - 1.1/1 | 308 m | Toutes |
| Tête de Lauzon par le couloir Sud | Dévoluy | D+/S5 - 4.3/2 | 1400 m | Sud-Ouest |
| Mont d'Armenaz VERSANT OUEST | Bauges | AD/S3 - 2.3/4 | 1365 m | Toutes |
| Col de la Met en coupant les pistes | Alpes Grées | PD/S3 - 2.2/2 | 1340 m | Nord-Ouest |
| Granges des Druges depuis Bonneval-sur-Arc | Vanoise | F+/S2 - 1.3/1 | 450 m | Nord-Est |
| Côte de l'Envers par le refuge du Mollard. | Vanoise | F+/S1 - 1.2/2 | 885 m | Nord-Est |
| Col du Vallonbrun par le refuge de Vallonbrun | Vanoise | PD+/S3 - 2.3/2 | 1340 m | Est |
| Pas de la Beccia pont lapouge (pont à sylvie) | Cerces - Thabor - Mont Cenis | 0S2 - 2.1/1 | 1330 m | Nord |
| Ouille Noire versant Sud-Ouest depuis Bonneval ou le Pont de la Neige | Alpes Grées | PD/S3 - 2.2/2 | 1120 m | Sud-Ouest |
| Vallée des Merveilles Depuis Castérino au Lac des Mesches | Mercantour - Argentera | R2 | 600 m | Toutes |
DEPART : Marie annexe de Moingt-MontbrisonAller jusqu’au stade municipal de Monplaisir.Continuer tout droit, au calvaire prendre le chemin à gauche.Passer 2...
Depuis La Ruchère (le Habert), suivre le sentier menant au col de La Ruchère, en traversée descendante rejoindre la lisière de la forêt pour prendre le sentier...
Du parking , suivre la route pour rejoindre Tanay. Traverser ce hameau et rejoindre un chemin rive gauche du vallon. Le suivre jusquaux auciens chalets de l'Au,...
Il s'agit du col coté 2463 à l'Est du Rissiou. Tout droit (NW) depuis le parking de la Villette, mais plutôt par la combe de droite.
Parking > Chalet du Plan > Plan de Tuéda > Vallon du Fruit.L'itinéraire est alors évident : on remonte les belles et larges pentes s-w (~35°) dominées...
suivre la route forestiere de Font Rousse au bout 1km prendre le chemin du Pas des Bachassons qui monte dans la forêt pour sortir au fond vallon NEdes Bachassonsqui sort...
Cet itinéraire ne possède pas de description.
L'itinéraire est chaque année le même.Première montée depuis la station en Nord par des sentiers malheureusement très empruntés par les raquetteurs (trace...
Chausser à la route qui monte vers la station 1600, prendre la route enneigée direction Narreyrouxaux chalets Narreyroux Sousteyran (1710m), quitter la route et prndre...
Piste forestière qui monte très peu (plat). Après le couloir de l'avalanche la piste devient un chemin raide par moment suivit de plat. On passe au dessus de barres...
Rejoindre le point 1163m et le fond de la clairière qui part vers le sud est. De là continuer de monter en suivant cette direction. Vers l'altitude de 1300m,...
Remonter la piste forestière qui longe le ruisseau de Lanfrey jusqu'à une grosse ruine et suivre la piste qui part sur la gauche. Un quart d'heure plus haut, on...
De roche Bé, rejoindre les Lacs Achard, par les pentes qui partent du sommet du télésiège des Lacs Achard (le + au Sud) : Est, 35° sur 50m. Le petit crochet suivant...
Descendre 50 m au dessous du col du Prayer de la prendre la piste forestière de droite direction Le Platary (Panneau).A la sortie de la forêt repérer une caravane et...
voir le lien ci-dessous.
De la sortie de Finhaut, suivre la route du Barrage d'Emosson jusqu'à la Lechère et remonter (NO) au travers de la forêt jusqu'à l'alpage de...
1) De la prairie du Col de Porte, école de ski/téleski/route qui file au Charmant Som, prendre au bout de 200m la piste forestière qui part sur la...
De Chateau Méa, direction Col de la Croix. Parking ce 9 janvier au point coté 902m.Remonter la route, puis la piste jusqu'au Col de la Croix.Poursuivre NE...
De Bonneval-sur-Arc, suivre le GR5. Récupérer la route vers 2100m, la suivre sur 500m et monter à gauche. Passer les Granges des Druges et s'arrêter sur une grosse...
Du parking traverser le village du Villaron et monter NW les pentes du Cloton. Tirer à droite (N), passer au-dessus du refuge du Mollard et monter vers la gauche...
De Lanslevilard, monter à gauche de la route via ferrata à la Chapelle St Laurent. Prendre un petit chemin qui monte (nord) dans la forêt, traverser la route...
depuis lanslebourg prendre le rapide(sentier)qui monte dans la foret on arrive au chalet suiffet tirer a gauche pour arriver au pont lapouge et remonter le valllon...
Cf topo du Cabeau.Lorsque la route est déneigée, se garer au Pont de la Neige et monter plein ouest jusqu'à l'Ouille.
A la différence de mes collègues, je suis partie de Castérino. La rando s'est éffectuée sur deux jours (partir à deux voitures en laisser une au lac des...